入管業務に特化、東京でビザ申請なら
TN行政書士事務所
東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階
対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県
受付時間 :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)
| Nationality | HSP (i)(a) | HSP (i)(b) | HSP (i)(c) | HSP (ii) |
| China | 888 | 8,094 | 288 | 499 |
| India | 108 | 604 | 12 | 15 |
| USA | 58 | 468 | 77 | 9 |
| Korea | 135 | 404 | 37 | 13 |
| Taiwan | 44 | 425 | 18 | 12 |
| Vietnam | 79 | 287 | 7 | 6 |
| France | 44 | 215 | 19 | 4 |
| England | 29 | 166 | 30 | - |
| Australia | 10 | 85 | 17 | 1 |
| Malaysia | 17 | 83 | 1 | - |
| Canada | 15 | 79 | 5 | 2 |
| Germany | 22 | 65 | 10 | 1 |
| Indonesia | 29 | 58 | 1 | - |
| Thailand | 20 | 63 | - | 3 |
| Philippines | 24 | 48 | 2 | 1 |
| Russia | 18 | 44 | - | 3 |
| Mongolia | 8 | 52 | - | 1 |
| Egypt | 44 | 16 | - | - |
| Singapore | 1 | 52 | 2 | 1 |
| Brazil | 5 | 44 | 3 | 1 |
| Iran | 24 | 28 | - | - |
| Bangladesh | 29 | 18 | - | 1 |
| Italy | 17 | 26 | 4 | - |
| Turkey | 11 | 33 | 2 | - |
| Nepal | 26 | 15 | - | - |
| Spain | 16 | 24 | - | - |
| Pakistan | 8 | 30 | 1 | - |
| New Zealand | 11 | 18 | 4 | - |
| Mexico | 11 | 16 | 1 | - |
| Sri Lanka | 6 | 18 | 1 | 2 |
| Netherlands | 4 | 19 | 3 | - |
| Sweden | 4 | 17 | 4 | - |
| Uzbekistan | 2 | 19 | - | 2 |
| Ireland | 4 | 16 | - | 1 |
| Belgium | 5 | 12 | 2 | - |
| Myanmar | 2 | 15 | - | - |
| Romania | 6 | 10 | 1 | - |
| Israel | 2 | 12 | 1 | 1 |
| Ukraine | 4 | 9 | 2 | - |
| Poland | 4 | 10 | - | - |
| Switzerland | 3 | 10 | - | 1 |
| Finland | - | 11 | 2 | - |
| Tunisia | 2 | 11 | - | - |
| Colombia | 6 | 5 | - | - |
| Syria | 6 | 4 | - | - |
| Venezuela | 4 | 5 | 1 | - |
| Others | 69 | 123 | 12 | 4 |
| TOTAL | 1,884 | 11,886 | 570 | 584 |
| Age | HSP (i)(a) | HSP (i)(b) | HSP (i)(c) | HSP (ii) |
| 20-29 | 151 | 2,702 | 4 | 2 |
| 30-39 | 1,383 | 7,907 | 143 | 486 |
| 40-49 | 273 | 1,072 | 220 | 81 |
| 50-59 | 44 | 171 | 159 | 13 |
| Over 60 | 33 | 34 | 44 | 2 |
| TOTAL | 1,884 | 11,886 | 570 | 584 |
| Prefecture | HSP (i)(a) | HSP (i)(b) | HSP (i)(c) | HSP (ii) |
| Tokyo | 450 | 7,101 | 392 | 280 |
| Kanagawa | 150 | 1,649 | 30 | 121 |
| Chiba | 82 | 678 | 10 | 45 |
| Saitama | 58 | 665 | 10 | 37 |
| Osaka | 110 | 405 | 50 | 20 |
| Aichi | 147 | 365 | 8 | 22 |
| Ibaraki | 210 | 121 | 6 | 5 |
| Kyoto | 85 | 130 | 5 | 11 |
| Hyogo | 39 | 137 | 16 | 7 |
| Fukuoka | 86 | 81 | 16 | 5 |
| Okinawa | 108 | 14 | 3 | - |
| Hokkaido | 48 | 45 | 6 | 8 |
| Hiroshima | 30 | 64 | - | 4 |
| Miyagi | 75 | 16 | 1 | 1 |
| Shizuoka | 8 | 65 | 2 | 5 |
| Mie | 9 | 40 | 2 | 2 |
| Shiga | 10 | 34 | - | - |
| Tochigi | 4 | 38 | 1 | - |
| Nara | 16 | 20 | 1 | 1 |
| Ishikawa | 23 | 10 | - | - |
| Nagano | 14 | 18 | 1 | - |
| Gunma | 8 | 22 | 1 | - |
| Yamanashi | 4 | 24 | 1 | - |
| Toyama | 11 | 13 | - | 2 |
| Okayama | 7 | 14 | - | - |
| Fukushima | 10 | 9 | - | - |
| Gifu | 7 | 11 | - | 1 |
| Kumamoto | 4 | 13 | 1 | 1 |
| Yamagata | 3 | 13 | 1 | - |
| Niigata | 8 | 7 | - | - |
| Ehime | 2 | 9 | 1 | 1 |
| Aomori | 7 | 2 | - | 1 |
| Wakayama | 7 | 3 | - | - |
| Others | 44 | 50 | 5 | 4 |
| TOTAL | 1,884 | 11,886 | 570 | 584 |
受付:09:00~19:00
※土日祝祭日は予約制
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-30-4
OSビル6階
地下鉄丸ノ内線「新宿御苑前」2番出口から徒歩4分
09:00~19:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。