入管業務に特化、東京でビザ申請なら
TN行政書士事務所
東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階
対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県
受付時間 :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)
| 国籍・地域 | 1号(イ) | 1号(ロ) | 1号(ハ) | 2号 |
| 中国 | 888 | 8,094 | 288 | 499 |
| インド | 108 | 604 | 12 | 15 |
| 米国 | 58 | 468 | 77 | 9 |
| 韓国 | 135 | 404 | 37 | 13 |
| 台湾 | 44 | 425 | 18 | 12 |
| ベトナム | 79 | 287 | 7 | 6 |
| フランス | 44 | 215 | 19 | 4 |
| 英国 | 29 | 166 | 30 | - |
| オーストラリア | 10 | 85 | 17 | 1 |
| マレーシア | 17 | 83 | 1 | - |
| カナダ | 15 | 79 | 5 | 2 |
| ドイツ | 22 | 65 | 10 | 1 |
| インドネシア | 29 | 58 | 1 | - |
| タイ | 20 | 63 | - | 3 |
| フィリピン | 24 | 48 | 2 | 1 |
| ロシア | 18 | 44 | - | 3 |
| モンゴル | 8 | 52 | - | 1 |
| エジプト | 44 | 16 | - | - |
| シンガポール | 1 | 52 | 2 | 1 |
| ブラジル | 5 | 44 | 3 | 1 |
| イラン | 24 | 28 | - | - |
| バングラデシュ | 29 | 18 | - | 1 |
| イタリア | 17 | 26 | 4 | - |
| トルコ | 11 | 33 | 2 | - |
| ネパール | 26 | 15 | - | - |
| スペイン | 16 | 24 | - | - |
| パキスタン | 8 | 30 | 1 | - |
| ニュージーランド | 11 | 18 | 4 | - |
| メキシコ | 11 | 16 | 1 | - |
| スリランカ | 6 | 18 | 1 | 2 |
| オランダ | 4 | 19 | 3 | - |
| スウェーデン | 4 | 17 | 4 | - |
| ウズベキスタン | 2 | 19 | - | 2 |
| アイルランド | 4 | 16 | - | 1 |
| ベルギー | 5 | 12 | 2 | - |
| ミャンマー | 2 | 15 | - | - |
| ルーマニア | 6 | 10 | 1 | - |
| イスラエル | 2 | 12 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 4 | 9 | 2 | - |
| ポーランド | 4 | 10 | - | - |
| スイス | 3 | 10 | - | 1 |
| フィンランド | - | 11 | 2 | - |
| チュニジア | 2 | 11 | - | - |
| コロンビア | 6 | 5 | - | - |
| シリア | 6 | 4 | - | - |
| ベネズエラ | 4 | 5 | 1 | - |
| その他 | 69 | 123 | 12 | 4 |
| TOTAL | 1,884 | 11,886 | 570 | 584 |
| 年代 | 1号(イ) | 1号(ロ) | 1号(ハ) | 2号 |
| 20代 | 151 | 2,702 | 4 | 2 |
| 30代 | 1,383 | 7,907 | 143 | 486 |
| 40代 | 273 | 1,072 | 220 | 81 |
| 50代 | 44 | 171 | 159 | 13 |
| 60代以上 | 33 | 34 | 44 | 2 |
| TOTAL | 1,884 | 11,886 | 570 | 584 |
| 都道府県 | 1号(イ) | 1号(ロ) | 1号(ハ) | 2号 |
| 東京 | 450 | 7,101 | 392 | 280 |
| 神奈川 | 150 | 1,649 | 30 | 121 |
| 千葉 | 82 | 678 | 10 | 45 |
| 埼玉 | 58 | 665 | 10 | 37 |
| 大阪 | 110 | 405 | 50 | 20 |
| 愛知 | 147 | 365 | 8 | 22 |
| 茨城 | 210 | 121 | 6 | 5 |
| 京都 | 85 | 130 | 5 | 11 |
| 兵庫 | 39 | 137 | 16 | 7 |
| 福岡 | 86 | 81 | 16 | 5 |
| 沖縄 | 108 | 14 | 3 | - |
| 北海道 | 48 | 45 | 6 | 8 |
| 広島 | 30 | 64 | - | 4 |
| 宮城 | 75 | 16 | 1 | 1 |
| 静岡 | 8 | 65 | 2 | 5 |
| 三重 | 9 | 40 | 2 | 2 |
| 滋賀 | 10 | 34 | - | - |
| 栃木 | 4 | 38 | 1 | - |
| 奈良 | 16 | 20 | 1 | 1 |
| 石川 | 23 | 10 | - | - |
| 長野 | 14 | 18 | 1 | - |
| 群馬 | 8 | 22 | 1 | - |
| 山梨 | 4 | 24 | 1 | - |
| 富山 | 11 | 13 | - | 2 |
| 岡山 | 7 | 14 | - | - |
| 福島 | 10 | 9 | - | - |
| 岐阜 | 7 | 11 | - | 1 |
| 熊本 | 4 | 13 | 1 | 1 |
| 山形 | 3 | 13 | 1 | - |
| 新潟 | 8 | 7 | - | - |
| 愛媛 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 青森 | 7 | 2 | - | 1 |
| 和歌山 | 7 | 3 | - | - |
| その他 | 44 | 50 | 5 | 4 |
| TOTAL | 1,884 | 11,886 | 570 | 584 |
受付:09:00~19:00
※土日祝祭日は予約制
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-30-4
OSビル6階
地下鉄丸ノ内線「新宿御苑前」2番出口から徒歩4分
09:00~19:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。