入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県

受付時間   :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)

電話相談受付中(無料)
お気軽にお問合せください
法務省公表資料

日本人・永住者の配偶者等/定住者として
日本に在留中の外国人数

在留資格 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末
日本人の配偶者等 139,327 140,839 142,381 145,254
永住者の配偶者等 30,972 34,632 37,998 41,517
定住者 168,830 179,834 192,014 204,787
法務省公表資料

国籍別・在留資格別/在留外国人数(2019年度末)

国籍・地域

日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 TOTAL
ブラジル 18,427 4,249 73,536 96,212
フィリピン 26,699 6,838 54,359 87,896
中国 30,321 17,002 28,822 76,145
韓国 12,798 2,162 7,208 22,168
ペルー 1,714 1,939 10,936 14,589
ベトナム 4,601 2,047 5,646 12,294
タイ 7,301 726 3,997 12,024
米国 10,014 320 1,279 11,613
台湾 4,541 299 1,549 6,389
インドネシア 2,126 332 2,238 4,696
ミャンマー 469 151 2,479 3,099
ボリビア 493 248 2,294 3,035
英国 2,637 64 179 2,880
パキスタン 722 856 1,293 2,871
ネパール 957 687 868 2,512
フランス 2,097 44 116 2,257
オーストラリア 1,716 58 122 1,896
カナダ 1,656 47 133 1,836
ロシア 1,074 190

418

1,682

スリランカ

791 347 444 1,582
インド 462 404 598 1,464
バングラデシュ 401 461 527 1,389
トルコ 796 248 264 1,308
パラグアイ 443 43 650

1,136

法務省公表資料

新規入国者数の推移(在留資格別)

在留資格 2017年度 2018年度 2019年度

日本人の配偶者等

(うち 日本人の配偶者)

(うち日本人の実子)

9,998

(7,464)

(2,534)

10,466

(7,590)

(2,876)

10,694

(8,005)

(2,689)

永住者の配偶者等 2,170 2,081 1,990
定住者 16,309 17,146 17,515