入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県

受付時間   :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)

電話相談受付中(無料)
お気軽にお問合せください
法務省公表資料

就労ビザで日本に在留中の外国人数

就労ビザ 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
教授 7,651 7,463 7,403 7,360 7,354
芸術 433 438 426 461 489
宗教 4,397 4,428 4,402 4,299 4,285
報道 231 246 236 215 220
経営・管理 18,109 21,877 24,033 25,670 27,249
法律・会計 142 148 147 147 145
医療 1,015 1,342 1,653 1,936 2,269
研究 1,644 1,609 1,596 1,528 1,480
教育 10,670 11,159 11,524 12,462 13,331
技術/人文/国際 137,706 161,124 189,273 225,724 271,999
企業内転勤 15,465 15,772 16,486 17,328 18,193
介護 - - 18 185 592
技能 37,202 39,756 39,177 39,915 41,692
特定技能 - - - - 1,621

高度専門職

1号イ

297 731 1,194 1,576 1,884

高度専門職

1号ロ

1,144 2,813 6,046 8,774 11,886

高度専門職

1号ハ

51 132 257 395 570

高度専門職

2号

16 63 171 316 584
法務省公表資料

就労ビザで新規に日本へ入国した外国人数

就労ビザ 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
教授 3,140 3,172 3,166 3,194 3,185
芸術 360 387 394 435 474
宗教 1,030 1,019 924 872 949
報道 81 111 88 43 69
経営・管理 1,352 2,091 1,660 1,790 2,237
法律・会計 - 4 2 4 5
医療 29 34 63 55 58
研究 356 358 380 368 364
教育 3,020 3,042 2,992 3,432 3,463
技術/人文/国際 17,690 20,940 25,063 34,182 43,880
企業内転勤 7,202 7,652 8,665 9,478 9,964
介護 - - 1 1 4
技能 6,421 6,404 3,692 3,551 4,355

高度専門職

1号イ

11 32 16 26 37

高度専門職

1号ロ

107 166 250 432 624

高度専門職

1号ハ

18 31 36 73 118