2020年11月のニュース
2020年8月のニュース
2020年7月のニュース
2020年6月のニュース
2020年5月のニュース
2020年4月のニュース
2020年3月のニュース
2020年2月のニュース
追加される分野:「とび」・「建築大工」・「配管」・「建築板金」・「保温保冷」・「吹付ウレタン断熱」・「海洋土木工」
国籍別:ベトナム(8人)、インドネシア(3人)、フィリピン・ミャンマー・中国・チリ(各1人)
都道府県別:岐阜県(4人)、京都府(2人)等
国籍別:ベトナム(901人/56%)、インドネシア(189人/12%)、フィリピン(111人/7%)等
分野別:飲食料品製造業(557人/34%)、農業(292人/18%)、産業機械製造業(198人/12%)等
都道府県別:愛知県(127人/8%)、埼玉県(112人/7%)、大阪府(103人/6%)、東京都(94人/6%)
2020年1月のニュース
2019年12月のニュース
2019年11月のニュース
2019年10月のニュース
2019年9月のニュース
2019年8月のニュース
2019年7月のニュース
2019年6月のニュース
2019年5月のニュース
2019年4月のニュース
2019年3月のニュース
2019年1月のニュース
2018年12月のニュース
分野 | 主な業務内容 | 5年間の受入人数 (最大) |
介護業 | 身体介護等(訪問介護は対象外) | 60,000人 |
ビルクリーニング業 | 建築物内部の清掃 | 37,000人 |
素形材産業 | 鋳造、鍛造、金属プレス等 | 21,500人 |
産業機械製造業 | 金属プレス、溶接、プラスチック成形等 | 5,250人 |
電気・電子情報関連産業 | 電子機器組み立て、プラスチック成形、溶接等 | 4,700人 |
建設業 | (1号) 型枠施工、左官、建設機械施工、鉄筋施工等 (2号) 型枠施工、左官、建設機械施工等 | 40,000人 |
造船/舶用工業 | (1号) 溶接、塗装、鉄工、機械加工等 (2号) 溶接 | 13,000人 |
自動車整備業 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 | 7,000人 |
航空業 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取り扱い業務等)、航空機整備 | 2,200人 |
宿泊業 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等 | 22,000人 |
農業 | 耕種農業全般(農産物の栽培管理、集出荷・選別等)、畜産農業全般(畜産物の飼養管理、集出荷・選別等) | 36,500人 |
漁業 | 漁業全般(水産動植物の探索・採捕、漁具・漁労機械の操作等)、養殖業全般(養殖水産動植物の育成管理・収穫等) | 9,000人 |
飲食料品製造業 | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生作業 | 34,000人 |
外食業 | 飲食物調理、接客業務全般、店舗管理 | 53,000人 |
2019年4月~:特定技能1号(宿泊業・介護業・外食業)
2019年10月~:特定技能1号(飲食料品製造業)
2019年秋以降:特定技能1号(ビルクリーニング業)
2019年末迄/2020年3月末迄:特定技能1号(その他9業種)
2021年~:特定技能2号(建設業・造船/舶用工業)
ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・カンボジア・ネパール・モンゴル
2018年11月のニュース
(厚労省)介護業・ビルクリーニング業
(国交省・観光庁)航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)・宿泊業・自動車整備業
(農水省・水産庁)外食業(飲食サービス)
分野 | 受入れ見込み人数の考え方 |
介護業 | 11.3万ヵ所の施設が受け入れると想定 |
ビルクリーニング業 | 技能実習生からの移行+試験 |
素形材産業 | 基本的に技能実習生からの移行 試験での受入れは若干名 |
産業機械製造業 | 基本的に技能実習生からの移行 試験での受入れは若干名 |
電気・電子情報関連産業 | 基本的に技能実習生からの移行 試験での受入れは若干名 |
建設業 | 技能実習生・建設就労者からの移行+試験(段階的に拡充) |
造船/舶用工業 | 技能実習生・造船就労者からの移行+試験(段階的に拡充) |
自動車整備業 | 技能実習生からの移行+試験(段階的に拡充) |
航空業 | 技能実習生からの移行+試験(段階的に拡充) |
宿泊業 | 初年度は試験での受入れのみ その後は技能実習生からの移行+試験 |
農業 | 技能実習生からの移行+試験 |
漁業 | 初年度は技能実習生からの移行、試験での受入れは若干名 その後は試験を拡充 |
飲食料品製造業 | 技能実習生からの移行+試験(計画的に拡充) |
外食業 | 初年度から試験のみ(計画的に拡充) |
(国交省・観光庁)建設業・造船/舶用工業
2018年10月のニュース
(厚労省)介護業・ビルクリーニング業
(国交省・観光庁)建設業・造船/舶用工業・航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)・宿泊業・自動車整備業
(農水省・水産庁)農業・漁業・飲食料品製造業(水産加工業を含む)・外食業(飲食サービス)
(経産省)素形材産業・産業機械製造業・電気/電子情報関連産業
2018年9月のニュース
2018年8月のニュース
2018年7月のニュース
2018年6月のニュース
2018年5月のニュース
2018年4月のニュース