1. 永住者 | 2. 留学 | 3. 技術/人文 | 4. 家族滞在 | 5. 技実2号ロ |
260,963 | 132,411 | 81,736 | 78,417 | 43,322 |
6. 技実1号ロ | 7. 日配 | 8. 定住者 | 9. 技能 | 10. 永配 |
31,121 | 30,900 | 28,282 | 15,922 | 15,592 |
・総人数:764,720
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・技実:技能実習
・日配:日本人の配偶者等
・永配:永住者の配偶者等
1. 特別永住者 | 2. 永住者 | 3. 技術/人文 | 4. 留学 | 5. 日配 |
317,698 | 71,533 | 24,602 | 17,056 | 13,096 |
6. 家族滞在 | 7. 定住者 | 8. 特定活動 | 9. 経営・管理 | 10. 永配 |
12,061 | 7,397 | 4,390 | 3,104 | 2,199 |
・総人数:479,193
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動:ワーキング・ホリデー
・永配:永住者の配偶者等
1. 技実2号ロ | 2. 留学 | 3. 技実1号ロ | 4. 技術/人文 | 5. 永住者 |
85,050 | 81,009 | 73,010 | 34,752 | 16,043 |
6. 家族滞在 | 7. 定住者 | 8. 技実3号ロ | 9. 日配 | 10. 特定活動 |
15,301 | 5,509 | 4,156 | 3,837 | 3,721 |
・総人数:330,835
・技実:技能実習
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動:その他
1. 永住者 | 2. 定住者 | 3. 日配 | 4. 技実2号ロ | 5. 技実1号ロ |
129,707 | 52,008 | 26,322 | 17,092 | 10,681 |
6. 技術/人文 | 7. 永配 | 8. 特定活動 | 9. 家族滞在 | 10. 留学 |
7,083 | 6,155 | 6,037 | 3,386 | 3,010 |
・総人数:271,289
・日配:日本人の配偶者等
・技実:技能実習
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・永配:永住者の配偶者等
・特定活動:その他
1. 永住者 | 2. 定住者 | 3. 日配 | 4. 永配 | 5. 家族滞在 |
112,934 | 65,021 | 17,668 | 3,756 | 685 |
6. 留学 | 7. 技術/人文 | 8. 興行 | 9. 宗教 | 10. 企業内転勤 |
553 | 504 | 154 | 144 | 68 |
・総人数:201,865
・日配:日本人の配偶者等
・永配:永住者の配偶者等
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
1. 留学 | 2. 家族滞在 | 3. 技能 | 4. 技術/人文 | 5. 永住者 |
28,897 | 26,017 | 12,547 | 8,541 | 4,480 |
6. 特定活動 | 7. 経営・管理 | 8. 日配 | 9. 定住者 | 10. 永配 |
4,056 | 1,531 | 821 | 817 | 631 |
・総人数:88,951
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・特定活動:その他
・日配:日本人の配偶者等
・永配:永住者の配偶者等
1. 永住者 | 2. 技術/人文 | 3. 留学 | 4. 日配 | 5. 特定活動(I) |
21,601 | 11,587 | 10,603 | 4,439 | 3,825 |
6. 家族滞在 | 7. 定住者 | 8. 特別永住者 | 9. 経営・管理 | 10. 特定活動(II) |
2,162 | 1,566 | 1,159 | 826 | 756 |
・総人数:60,684
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動(I):ワーキング・ホリデー
・特定活動(II):インターンシップ
1. 永住者 | 2. 技術/人文 | 3. 日配 | 4. 教育 | 5. 家族滞在 |
17,580 | 9,124 | 9,689 | 6,062 | 4,448 |
6. 留学 | 7. 宗教 | 8. 定住者 | 9. 教授 | 10. 特別永住者 |
2,891 | 1,446 | 1,223 | 997 | 820 |
・総人数:57,500
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
1. 技実2号ロ | 2. 技実1号ロ | 3. 留学 | 4. 永住者 | 5. 家族滞在 |
13,592 | 11,527 | 7,213 | 6,438 | 2,953 |
6. 技術/人文 | 7. 定住者 | 8. 特定活動(I) | 9. 日配 | 10. 特定活動(II) |
2,679 | 2,107 | 1,948 | 2,072 | 1,454 |
・総人数:56,346
・技実:技能実習
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・特定活動(I):その他
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動(II):EPA対象者
1. 永住者 | 2. 日配 | 3. 技実2号ロ | 4. 留学 | 5. 定住者 |
20,142 | 7,223 | 4,853 | 4,355 | 3,922 |
6. 技実1号ロ | 7. 技術/人文 | 8. 技能 | 9. 企業内転勤 | 10. 家族滞在 |
3,555 | 2,199 | 1,271 | 913 | 785 |
・総人数:52,323
・日配:日本人の配偶者等
・技実:技能実習
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
1. 永住者 | 2. 定住者 | 3. 永配 | 4. 日配 | 5. 留学 |
33,789 | 10,647 | 1,829 | 1,677 | 144 |
6. 特定活動 | 7. 技術/人文 | 7. 家族滞在 | 9. 技能 | 10. 技実2号ロ |
47 | 41 | 41 | 31 | 29 |
・総人数:48,362
・永配:永住者の配偶者等
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動:その他
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・技実:技能実習
1. 家族滞在 | 2. 技術/人文 | 3. 永住者 | 4. 技能 | 85. 留学 |
8,547 | 7,753 | 6,090 | 5,237 | 1,940 |
6. 企業内転勤 | 7. 特定活動 | 8. 定住者 | 9. 日配 | 10. 高度 |
1,300 | 1,142 | 559 | 447 | 402 |
・総人数:35,419
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・特定活動:その他
・日配:日本人の配偶者等
・高度:高度専門職1号ロ
1. 留学 | 2. 技実2号ロ | 3. 技実1号ロ | 4. 技術/人文 | 5. 定住者 |
6,369 | 4,595 | 3,611 | 3,146 | 2,479 |
6. 永住者 | 7. 特定活動 | 8. 家族滞在 | 9. 日配 | 10. 企業内転勤 |
2,116 | 2,052 | 829 | 434 | 185 |
・総人数:26,456
・技実:技能実習
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・特定活動:その他
・日配:日本人の配偶者等
1. 留学 | 2. 技術/人文 | 3. 家族滞在 | 4. 特定活動 | 5. 永住者 |
8,701 | 3,491 | 3,352 | 3,158 | 3,093 |
6. 経営・管理 | 7. 日配 | 8. 定住者 | 9. 企業内転勤 | 10. 永配 |
1,014 | 704 | 400 | 351 | 300 |
・総人数:25,410
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・特定活動:その他
・日配:日本人の配偶者等
・永配:永住者の配偶者等
1. 永住者 | 2. 技術/人文 | 3. 日配 | 4. 教育 | 5. 特定活動 |
5,930 | 3,532 | 2,644 | 1,378 | 931 |
6. 家族滞在 | 7. 留学 | 8. 教授 | 9. 経営・管理 | 10. 企業内転勤 |
850 | 789 | 403 | 265 | 220 |
・総人数:17,943
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動:ワーキング・ホリデー
1. 永住者 | 2. 家族滞在 | 3. 技術/人文 | 4. 経営・管理 | 5. 定住者 |
4,940 | 3,627 | 2,041 | 1,200 | 1,195 |
6. 特定活動 | 7. 永配 | 8. 日配 | 9. 留学 | 10. 技能 |
841 | 775 | 659 | 483 | 271 |
・総人数:16,198
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・特定活動:その他
・永配:永住者の配偶者等
・日配:日本人の配偶者等
1. 留学 | 2. 永住者 | 3. 家族滞在 | 4. 技術/人文 | 5. 特定活動 |
3,948 | 3,344 | 3,247 | 1,640 | 954 |
6. 定住者 | 7. 永配 | 8. 日配 | 9. 技能 | 10. 経営・管理 |
507 | 413 | 380 | 339 | 307 |
・総人数:15,476
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・特定活動:その他
・永配:永住者の配偶者等
・日配:日本人の配偶者等
1. 技術/人文 | 2. 永住者 | 3. 日配 | 4. 留学 | 5. 家族滞在 |
2,799 | 2,629 | 1,997 | 1,599 | 1,351 |
6. 特定活動 | 7. 企業内転勤 | 8. 経営・管理 | 9. 教授 | 10. 高度専門職 |
1,113 | 368 | 282 | 261 | 160 |
・総人数:13,355
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動:ワーキング・ホリデー
・高度専門職:高度専門職1号ロ
1. 技実2号ロ | 2. 技実1号ロ | 3. 永住者 | 4. 特定活動 | 5. 留学 |
3,963 | 3,239 | 1,593 | 1,170 | 980 |
6. 日配 | 7. 技術/人文 | 8. 定住者 | 9. 技実3号ロ | 10. 永配 |
249 | 225 | 191 | 185 | 173 |
・総人数:12,174
・技実:技能実習
・特定活動:その他
・日配:日本人の配偶者等
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・永配:永住者の配偶者等
1. 永住者 | 2. 技術/人文 | 3. 日配 | 4. 特定活動 | 5. 教育 |
2,892 | 1,768 | 1,689 | 1,485 | 753 |
6. 家族滞在 | 7. 留学 | 8. 経営・管理 | 9. 教授 | 10. 技能 |
744 | 557 | 235 | 193 | 173 |
・総人数:11,406
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動:ワーキング・ホリデー
1. 留学 | 2. 家族滞在 | 3. 技術/人文 | 4. 永住者 | 5. 技実1号ロ |
3,675 | 1,982 | 1,459 | 1,070 | 800 |
6. 技実2号ロ | 7. 日配 | 8. 定住者 | 9. 特定活動 | 10. 経営・管理 |
653 | 393 | 292 | 239 | 75 |
・総人数:10,987
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・技実:技能実習
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動:その他
1. 永住者 | 2. 技術/人文 | 3. 日配 | 4. 教育 | 5. 家族滞在 |
3,652 | 1,881 | 1,588 | 1,033 | 640 |
6. 留学 | 7. 特定活動 | 8. 教授 | 9. 経営・管理 | 10. 定住者 |
459 | 413 | 205 | 134 | 127 |
・総人数:10,713
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
・特定活動:ワーキング・ホリデー
1. 留学 | 2. 永住者 | 3. 技術/人文 | 4. 家族滞在 | 5. 日配 |
3,236 | 2,793 | 1,741 | 1,000 | 534 |
6. 企業内転勤 | 7. 定住者 | 8. 技実1号イ | 9. 経営・管理 | 10. 教授 |
230 | 172 | 98 | 73 | 71 |
・総人数:10,368
・技術/人文:技術・人文知識・国際業務
・日配:日本人の配偶者等
・技実:技能実習