就労ビザ | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
教授 | 3,108 (0.7%) | 3,120 (0.7%) | 3,219 (0.6%) |
芸術 | 431 (0.1%) | 490 (0.1%) | 555 (0.1%) |
宗教 | 623 (0.1%) | 708 (0.2%) | 738 (0.1%) |
報道 | 23 (0.0%) | 14 (0.0%) | 25 (0.0%) |
経営・管理 | 2,169 (0.5%) | 2,052 (0.4%) | 3,013 (0.6%) |
高度専門職1号 | 389 (0.1%) | 636 (0.1%) | 955 (0.2%) |
法律・会計 | 4 (0.0%) | 6 (0.0%) | 5 (0.0%) |
医療 | 72 (0.0%) | 66 (0.0%) | 72 (0.0%) |
研究 | 385 (0.1%) | 382 (0.1%) | 377 (0.1%) |
教育 | 1,551 (0.4%) | 1,631 (0.3%) | 1,825 (0.3%) |
技術・人文知識・ 国際業務 | 30,065 (7.1%) | 41,510 (8.9%) | 50,527 (9.7%) |
企業内転勤 | 10,058 (2.4%) | 10,856 (2.3%) | 11,419 (2.2%) |
介護 | 2 (0.0%) | 1 (0.0%) | 5 (0.0%) |
技能 | 5,189 (1.2%) | 4,655 (1.0%) | 6,263 (1.2%) |
( ):構成比
非就労ビザ | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
文化活動 | 3,094 (0.7%) | 3,401 (0.7%) | 3,662 (0.7%) |
留学 | 129,292 (30.6%) | 129,864 (27.8%) | 125,575 (24.0%) |
家族滞在 | 29,204 (6.9%) | 31,487 (6.7%) | 35,124 (6.7%) |
日本人の配偶者等 | 9,432 (2.2%) | 9,373 (2.0%) | 9,618 (1.8%) |
永住者の配偶者等 | 2,474 (0.6%) | 2,198 (0.5%) | 2,210 (0.4%) |
定住者 | 10,023 (2.4%) | 8,863 (1.9%) | 9,782 (1.9%) |
( ):構成比
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
交付件数 | 422,871 | 466,493 | 522,680 |
許可率 | 87.9% | 87.4% | 88.3% |