Changes in Acceptance Rate
-Permission for Permanent Resident-

  2017 2018 2019 2020 2021
Sapporo  87% 83% 69% 68% 72%
Sendai 86% 80% 61% 58% 63%
Tokyo -Aggregate- 54% 50% 53% 49% 57%
(Tokyo) (54%) (48%) (51%) (49%) (60%)
(Yokohama) (54%) (58%) (69%) (49%) (54%)
(Saitama) (53%) (47%) (48%) (46%) (52%)
(Chiba) (58%) (52%) (52%) (55%) (54%)
(Kawasaki) (59%) (62%) (62%) (54%) (69%)
Nagoya 52% 38% 47% 41% 50%
Osaka 56% 61% 72% 77% 68%
Hiroshima 90% 91% 88% 77% 56%
Takamatsu 81% 84% 79% 60% 61%
Fukuoka 85% 74% 70% 62% 58%
TOTAL 57% 52% 57% 52% 57%
パソコン|モバイル
ページトップに戻る